PKBGT INVITATIONAL @ Grandover Resort (East)
Overview
November 10-12, 2012 PKBGT INVITATIONAL @ Grandover Resort (East)
Tournament Courses:
Grandover Resort (Greensboro, NC)
Registration Deadline: Monday, November 5 at Midnight
- Eligibility:
- Girls 12-19
Members | Non-Members |
$195.00 | $195.00 |
Cost: $195.00
Notes: 54-Hole Invitation Only Championship (36-hole cut - Top 30 & ties)
Divisions
Bell National
$195.00
All Rounds
Grandover Resort - East
PKBGT Bell - Par 72 - 6200 Yards (140/76.4)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 13 | 3 | 17 | 7 | 5 | 1 | 15 | 11 | 9 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 10 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 380 | 495 | 165 | 285 | 385 | 535 | 140 | 300 | 350 | 390 | 385 | 100 | 545 | 290 | 425 | 150 | 380 | 500 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 3 | 17 | 7 | 5 | 1 | 15 | 11 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 380 | 495 | 165 | 285 | 385 | 535 | 140 | 300 | 350 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 10 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 390 | 385 | 100 | 545 | 290 | 425 | 150 | 380 | 500 |
All Rounds
Grandover Resort - East
PKBGT Bell - Par 72 - 6200 Yards (140/76.4)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 13 | 3 | 17 | 7 | 5 | 1 | 15 | 11 | 9 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 10 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 380 | 495 | 165 | 285 | 385 | 535 | 140 | 300 | 350 | 390 | 385 | 100 | 545 | 290 | 425 | 150 | 380 | 500 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 3 | 17 | 7 | 5 | 1 | 15 | 11 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 380 | 495 | 165 | 285 | 385 | 535 | 140 | 300 | 350 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 10 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 390 | 385 | 100 | 545 | 290 | 425 | 150 | 380 | 500 |
All Rounds
Grandover Resort - East
PKBGT Bell - Par 72 - 6200 Yards (140/76.4)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 13 | 3 | 17 | 7 | 5 | 1 | 15 | 11 | 9 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 10 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yardage | 380 | 495 | 165 | 285 | 385 | 535 | 140 | 300 | 350 | 390 | 385 | 100 | 545 | 290 | 425 | 150 | 380 | 500 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 3 | 17 | 7 | 5 | 1 | 15 | 11 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 380 | 495 | 165 | 285 | 385 | 535 | 140 | 300 | 350 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 | 6 | 16 | 10 | 4 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Yds | 390 | 385 | 100 | 545 | 290 | 425 | 150 | 380 | 500 |
Participants
Bell National (54)






















































Item added to cart